Heure | lundi 13 mai | mardi 14 mai | mercredi 15 mai | jeudi 16 mai | vendredi 17 mai |
---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||
08:30 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:30 | |||||
09:30 - 10:00 | FAME - Source secondaire 09:30 à 11:00 |
||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | réunion Nanofab 11:00 à 12:30 |
||||
11:30 - 12:00 | |||||
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 | réuion FAME PIX - symétrie 14:00 à 16:00réunion de projet avec la société symétrie projet FAME PIX - ptychographie |
Réunion GT calcul 14:00 à 16:00 |
Discussion paper 14:00 à 16:00 |
||
14:30 - 15:00 | |||||
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 |