Heure | lundi 14 oct. | mardi 15 oct. | mercredi 16 oct. | jeudi 17 oct. | vendredi 18 oct. |
---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||
08:30 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:30 | Weekly CNRS-Quobly (BCP) 09:00 à 10:00 |
Réunion CNRS-Quobly 09:00 à 10:00 |
|||
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | Réunion Quobly/ CNRS 10:30 à 11:30 |
||||
11:00 - 11:30 | Réunion Quobly/ CNRS (JNA) 11:00 à 11:30 |
Point QRYOLink 11:00 à 12:00 |
|||
11:30 - 12:00 | |||||
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 | Group meeting 13:00 à 15:00 |
||||
13:30 - 14:00 | Réunion Quobly 13:30 à 14:30 |
Répétition soutenance PERETTI-BRET 13:30 à 15:30 |
|||
14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 | |||||
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:30 | Réunion caractérisation 16:00 à 17:00 |
Réunion Quobly/ CNRS 16:00 à 17:00 |
|||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 |