Heure | lundi 28 oct. | mardi 29 oct. | mercredi 30 oct. | jeudi 31 oct. | vendredi 01 nov. |
---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||
08:30 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:30 | réunion PaNaMa 09:00 à 10:00 |
Réunion SW 09:00 à 10:30 |
|||
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | Réunion Caractérisation de matériaux 10:00 à 10:30 |
||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | Reunion visio Giulio 11:00 à 12:00 |
||||
11:30 - 12:00 | |||||
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 | TWPA meeting 14:00 à 17:00 |
Réunion SW 14:00 à 15:00 |
|||
14:30 - 15:00 | |||||
15:00 - 15:30 | Qubit Meeting 15:00 à 16:00 |
||||
15:30 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:30 | Graphene superconducting circuits 16:00 à 17:00 |
Qubit Meeting 16:00 à 17:00 |
|||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 |