Heure | lundi 28 oct. | mardi 29 oct. | mercredi 30 oct. | jeudi 31 oct. | vendredi 01 nov. |
---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||
08:30 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:30 | |||||
09:30 - 10:00 | point projet alt. Timéo 09:30 à 11:30 |
||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:00 | marine call 11:30 à 12:30 |
||||
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 | |||||
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 |